欢迎访问上海开云买球工程有限公司官方网站,我们将竭诚为您服务!
开云买球 > 声学技术 > 星级酒店客房声学实验室
星级酒店客房声学实验室
该声学实验室由我公司投资建设,中船九院声学设计研究室设计,为国内首个用于分析研究高档酒店客房声学效果的专业型实验室。
可进行门窗、墙体隔声测试分析;风机盘管、卫生间排风口、电视机噪声的测试和降噪措施分析;客房综合声学性能的评估和验证等。
主要技术指标:
• 长×宽×高:12×6×4m
• 本底噪声:17.5dB(A)
消声检测数据(风机盘管)
|
|||||||||
测试点:放在地面离送风口1.5米处
|
|||||||||
测试产品:ECR400 电机功率:41W
|
|||||||||
消声处理前
|
|||||||||
测试项目 频谱 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB(A) |
背景噪声 | 29.5 | 21.4 | 17 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 17.5 |
无消声(高档) | 47.5 | 44 | 45 | 51.5 | 54.2 | 37 | 34 | 29.3 | 55.4 |
无消声(中档) | 46 | 40.5 | 41 | 44 | 45.5 | 32.5 | 30 | 28 | 47.3 |
无消声(低档) | 42 | 35.5 | 36 | 33.8 | 30.2 | 27.6 | 26.4 | 25 | 36.5 |
消声处理后 | |||||||||
测试项目 频谱 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB(A) |
背景噪声 | 29.5 | 21.4 | 17 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 17.5 |
前后带消声(高档) | 46.8 | 41 | 39 | 36.5 | 24 | 17 | 16 | 12.3 | 36 |
前后带消声(中档) | 45 | 38.5 | 37 | 34.5 | 21.3 | 14.4 | 13 | 11 | 32.8 |
前后带消声(低档) | 41 | 33.5 | 32 | 29.8 | 17 | 11.6 | 10.8 | 10.4 | 28.5 |
版权所有©:
上海开云买球工程有限公司